TUV PL-S-lampen zijn UVC (bacteriedodende)lampen. Door het compacte formaat kunnen ze worden gebruikt in diverse water en lucht desinfectie-units, en zijn ze erg flexibel in gebruik.
TUV PL-S-Lampen garanderen een constante UV-output over hun volledige levensduur, hierdoor dragen ze bij aan een maximale beveiliging van desinfectie en zorgen ze voor een hoge systeem werkzaamheid. Dankzij de single-ended lampvoet is het vervangen van de lamp eenvoudig.
Deze UVC vervanginslamp is o.a. geschikt voor :
| Producttype | Artikelnr. | Onderdeelnr. |
| Oase Bitron C 11 | 56364 | 56112 |
| Oase Vitronic 11 | 57370 | 56112 |
Technische vergelijking: Philips t.o.v. OJ
| Philips TUV PL-S 11 Watt | OJ UVC PL-S 11 Watt | |
| Afmetingen | ||
| Lengte A | 198 (max) mm | 198 (max) mm |
| Diameter D | 28 (max) mm | 28 (max) mm |
| Diameter D1 | 13 (max) mm | 13 (max) mm |
| Lengte Totaal C | 236 (max) mm | 236 (max) mm |
| Lengte B | 213.3 (max) mm | 213.3 (max) mm |
| Product Data | ||
| Product code | 927902304007 | - |
| Productnaam | TUV PL-S 11W/2P 1CT | OJ UVC PL-S 11W |
| Productnaam 2 | TUV PL-S 11W/2P 1CT/6X10BOX | - |
| Barcode Box1 - EAN 3 | 8711500624901 | n.v.t. |
| Barcode Box2 - EAN 1 | 8711500624888 | n.v.t. |
| Barcode Box2 - EAN 2 | 8711500624895 | n.v.t. |
| Gewicht per stuk | 53.230 gr | 53.230 gr |
| Algemene Eigenschappen | ||
| Toepassing | Disinfectie | Disinfectie |
| Lamptype | 2xT12 | 2xT12 |
| Sokkel informatie | 2 Pins | 2 Pins |
| Branduren(effectief) | 9000 hr | 8500 hr |
| Sokkeltype | G23 | G23 |
| UV-C Straling | 3.2 W | 3.2 W |
| Elektrische Eigenschappen | ||
| Amperre | 0.16 A | 0.16 A |
| Wattage | 11 W | 11 W |
| Voltage | 89 V | 89 V |
Website: www.Philips.nl
OJ UVC - 11 Watt PL-S
Productcode: 7428478343956
€ 15,95Prijs

