TUV PL-L-lampen zijn UVC (bacteriedodende)lampen. Door het compacte formaat kunnen ze worden gebruikt in diverse water en lucht desinfectie-units, en zijn ze erg flexibel in gebruik.
TUV PL-L-Lampen garanderen een constante UV-output over hun volledige levensduur, hierdoor dragen ze bij aan een maximale beveiliging van desinfectie en zorgen ze voor een hoge systeem werkzaamheid. Dankzij de single-ended lampvoet is het vervangen van de lamp eenvoudig.
Deze UVC vervanginslamp is o.a. geschikt voor :
| Producttype | Artikelnr. | Onderdeelnr. |
| Oase Bitron 36 | 55430 | 55432 |
| Oase Bitron 36 C | 56368 | 55432 |
| Vitronic 36 | 57372 | 55432 |
| Bitron 72 (2x36) | 55431 | 55432 |
| Bitron 72 C (2x36) | 56901 | 55432 |
| Aquaking JUVC 36 | - | - |
| Aquaking JUVC-PU 36 | - | - |
| OJ Bimatch 36 | - | - |
Technische vergelijking: Philips T.o.v. OJ
| Philips TUV PL-L 36W | OJ TUV PL-L 36W | |
| Afmetingen | ||
| Lengte A | 385 mm | 385 mm |
| Diameter D | 38 mm | 38 mm |
| Diameter D1 | 18 mm | 18 mm |
| Lengte Totaal | 415 mm | 415 mm |
| Lengte B | 410 mm | 410 mm |
| Product Data | ||
| Product code | 927903404007 | - |
| Productnaam | OJ UVC PL-L 36W | |
| Productnaam | TUV PL-L 36W/4P 1CT | - |
| Barcode Box1 - EAN 3 | 8711500628794 | N.V.T. |
| Barcode Box2 - EAN 1 | 8711500628787 | N.V.T. |
| Gewicht per stuk | 104.00 GR | 104.00 GR |
| Algemene Eigenschappen | ||
| Toepassing | Disinfectie | Disinfectie |
| Lamptype | 2xT16 | 2xT16 |
| Sokkel informatie | 4 Pins | 4 Pins |
| Branduren(effectief) | 9000 uur | 8500 hr |
| Sokkeltype | 2G11 | 2G11 |
| UV-C Straling | 12.0 W | 12.0W |
| Elektrische Eigenschappen | ||
| Amperre | 0.44 A | 0.44 A |
| Wattage | 36 W | 36 W |
| Voltage | 105 V | 105 V |
OJ UVC - 36 Watt PL-L
Productcode: 7428473952221
€ 19,95Prijs
